Pozice: Vedoucí týmu
1. | 3 promile | 9 | 63:32 | 27 |
2. | Dream Team | 9 | 36:24 | 19 |
3. | FC Důraz | 9 | 42:26 | 16 |
4. | FC Psycho | 9 | 43:28 | 15 |
5. | FC Jerigo Plzeň "B" | 9 | 49:42 | 15 |
6. | AC Shape | 9 | 36:33 | 15 |
7. | SK Šeptem | 9 | 22:36 | 8 |
8. | Dragonflies of Pilsen | 9 | 36:41 | 7 |
9. | Autobahn | 9 | 15:45 | 7 |
10. | FC Playmakers Plzeň B | 9 | 23:58 | 3 |
11 gólů
Václav Koc10 gólů
Jan Kozel9 gólů
Ota Řezáč6 gólů
David Herejk5 gólů
Josef Sejrek
Počet návštěv: 24923
Posledních 30 dnů: 75 | Posledních 7 dnů: 21 | Poslední den: 0
© 2021 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz