FC Jerigo 1994 Plzeň - A tým | |||||
Pohár APF - 2017/2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pohár APF - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Jerigo Plzeň "B" - B tým | |||||
1.B třída - 2016/2017 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
1.A třída - 2015/2016 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída - 2014/2015 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída - 2013/2014 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2.B třída - 2012/2013 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2.A třída - 2017/2018 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2018/2019 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 |
1.A třída - 2019/2020 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2021/2022 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1.B třída - 2022/2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 162 | 59 | 1 | 7 | 0 |
1. | AFK Hradiště 89 | 9 | 50:40 | 17 |
2. | Drebins Team A | 9 | 34:27 | 17 |
3. | FC 11° Excelent | 8 | 37:19 | 15 |
4. | Camerlengo CF | 9 | 32:34 | 15 |
5. | FC Jerigo Plzeň "B" | 9 | 39:34 | 13 |
6. | Hurikáni | 9 | 38:38 | 12 |
7. | FC Hombre | 8 | 31:30 | 9 |
8. | Czech Made | 9 | 25:37 | 9 |
9. | Warriors | 9 | 27:46 | 9 |
10. | SK VSP | 9 | 25:33 | 8 |
9 gólů
Volodymyr Dudkin6 gólů
Jan Sojka5 gólů
David Herejk5 gólů
Jan Kozel3 góly
Jaroslav Blažejovský
Počet návštěv: 573
Posledních 30 dnů: 586 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 33
© 2024 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz