Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petro Bodnaruk | 15 | 25 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0.80 | 0.13 | 0.00 |
2. | Tomáš Pekník | 17 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Kristl | 13 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0.85 | 0.08 | 0.08 |
4. | Ondřej Vitouš | 13 | 16 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0.46 | 0.31 | 0.00 |
5. | Adam Frémund | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.56 | 0.11 | 0.00 |
6. | Jan Rous | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.33 | 0.25 | 0.00 |
7. | Karel Palka | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
8. | Radek Rychna | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.00 |
9. | Ondřej Lenk | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
10. | Tomáš Marek | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.00 |
11. | Martin Matas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jaroslav Blažejovský | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Petrlák | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
14. | Miloslav Šoltys | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Filip Řežábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Josef Vitouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Žíla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jiří Hemzáček | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Pechr | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
21. | Michal Kadlec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
1. | FC Baník Chomutov | 20 | 116:47 | 51 |
2. | Morgan Commando Teplice | 20 | 112:85 | 38 |
3. | FC Malibu Mladá.. | 20 | 90:73 | 35 |
4. | FK Boca Chotěboř | 20 | 85:89 | 31 |
5. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 106:87 | 30 |
6. | FTZS Liberec B | 20 | 75:77 | 29 |
7. | Absolut Černý Dub | 20 | 99:80 | 26 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 20 | 76:100 | 25 |
9. | FC Betis Kadaň | 20 | 85:109 | 25 |
10. | FK Kladno | 20 | 59:85 | 17 |
11. | FC Dalmach Turnov | 20 | 62:133 | 11 |
17 gólů
Tomáš Pekník12 gólů
Petro Bodnaruk11 gólů
Tomáš Kristl10 gólů
Adam Frémund6 gólů
Ondřej Vitouš
Počet návštěv: 34897
Posledních 30 dnů: 585 | Posledních 7 dnů: 113 | Poslední den: 10
© 2023 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz