Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Papež | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0.83 | 0.25 | 0.00 |
2. | Tomáš Pekník | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Marek | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ondřej Vitouš | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
5. | Petro Bodnaruk | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
6. | Adam Frémund | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
7. | Jan Rous | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.17 | 0.33 | 0.17 |
8. | Tomáš Kristl | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
9. | Jan Benedikt | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
10. | Miloslav Šoltys | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Karel Rozboud | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Ledvina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Lenk | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
15. | Martin Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Pechr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Karel Palka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Radek Rychna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Pok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Oleksandr Uchal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Gondzsala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Aleš Demeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jaroslav Blažejovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Michal Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Žíla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Petrlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jiří Hemzáček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Michal Loužecký | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | Bohemians Praha 1905 | 12 | 60:40 | 25 |
2. | Absolut Černý Dub | 12 | 62:40 | 24 |
3. | FTZS Liberec B | 12 | 56:38 | 24 |
4. | FC Arsenal Benešov | 12 | 67:54 | 22 |
5. | FK Kladno | 12 | 45:35 | 22 |
6. | FC Malibu Mladá.. | 12 | 51:41 | 19 |
7. | FK Boca Chotěboř | 12 | 41:40 | 19 |
8. | Wizards DDM Praha 10 | 12 | 28:46 | 16 |
9. | FC Betis Kadaň | 12 | 51:62 | 15 |
10. | FC NY Tiradores Ústí.. | 12 | 37:56 | 8 |
11. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 12 | 30:45 | 6 |
12. | AC Sparta Praha | 12 | 35:66 | 6 |
10 gólů
Jakub Papež4 góly
Jakub Marek3 góly
Ondřej Vitouš3 góly
Tomáš Pekník2 góly
Tomáš Kristl
Počet návštěv: 36847
Posledních 30 dnů: 576 | Posledních 7 dnů: 165 | Poslední den: 8
© 2023 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz