Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volodymyr Dudkin | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Sojka | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Mattas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Kozel | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Herejk | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
6. | Josef Sejrek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Pavel Nádrazský | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Václav Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ota Řezáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavel Štill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Řežábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Kaňka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Andrei Sinelnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Rauner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michal Trnka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jaroslav Blažejovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Loužecký | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
1. | Camerlengo CF | 4 | 16:11 | 9 |
2. | Drebins Team A | 4 | 14:11 | 8 |
3. | FC Jerigo Plzeň "B" | 4 | 20:16 | 7 |
4. | Warriors | 4 | 11:10 | 7 |
5. | AFK Hradiště 89 | 4 | 20:19 | 6 |
6. | SK VSP | 4 | 13:13 | 5 |
7. | FC 11° Excelent | 3 | 4:7 | 4 |
8. | Hurikáni | 4 | 17:21 | 4 |
9. | Czech Made | 4 | 10:13 | 3 |
10. | FC Hombre | 3 | 10:14 | 0 |
6 gólů
Volodymyr Dudkin4 góly
Jan Sojka3 góly
Jan Kozel3 góly
Tomáš Mattas2 góly
David Herejk
Počet návštěv: 35882
Posledních 30 dnů: 510 | Posledních 7 dnů: 275 | Poslední den: 24
© 2023 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz