Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Koc | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Kozel | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ota Řezáč | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Herejk | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
5. | Josef Sejrek | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
6. | Pavel Nádrazský | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.40 | 0.00 |
7. | Ondřej Touš | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Pavel Petričko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Frantl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Hirma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Řežábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Kaňka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Trnka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Michal Loužecký | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | 3 promile | 9 | 63:32 | 27 |
2. | Dream Team | 9 | 36:24 | 19 |
3. | FC Důraz | 9 | 42:26 | 16 |
4. | FC Psycho | 9 | 43:28 | 15 |
5. | FC Jerigo Plzeň "B" | 9 | 49:42 | 15 |
6. | AC Shape | 9 | 36:33 | 15 |
7. | SK Šeptem | 9 | 22:36 | 8 |
8. | Dragonflies of Pilsen | 9 | 36:41 | 7 |
9. | Autobahn | 9 | 15:45 | 7 |
10. | FC Playmakers Plzeň B | 9 | 23:58 | 3 |
11 gólů
Václav Koc10 gólů
Jan Kozel9 gólů
Ota Řezáč6 gólů
David Herejk5 gólů
Josef Sejrek
Počet návštěv: 24665
Posledních 30 dnů: 390 | Posledních 7 dnů: 28 | Poslední den: 3
© 2021 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz