| Místo utkání: | SH Chemik Lovosice |
| Rozhodčí: | Šnýdl - Čurda |
| Diváků: | 60 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 4 | 16:6 | 10 |
| 2. | FK Kladno | 4 | 23:11 | 9 |
| 3. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 | 20:9 | 9 |
| 4. | Arsenal Benešov | 4 | 27:18 | 9 |
| 5. | R.S.C. Čechie Slaný | 4 | 9:9 | 7 |
| 6. | FK Boca Chotěboř | 4 | 26:13 | 6 |
| 7. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 4 | 16:14 | 6 |
| 8. | SK Olympik Mělník | 4 | 14:19 | 6 |
| 9. | Wizards SO Praha 10 | 4 | 11:10 | 3 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 11:17 | 3 |
| 11. | F. C. Brandýsek | 4 | 7:26 | 3 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 4 | 12:40 | 0 |
Zatím žádná data