máte dotaz na náš klub
Václav Koc
9
Václav Koc
Útočník
Post Útočník
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
16. 02. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Betis Kadaň (12 : 2) 3 2 0 0
09. 02. 2025 SK Roudnice nad Labem vs FC Jerigo 1994 Plzeň (4 : 3) 2 0 0 0
31. 01. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň vs Absolut Černý Dub (4 : 3) 1 1 0 0
24. 01. 2025 FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Sapa Praha (7 : 0) 2 1 1 0
24. 08. 2020 FC Jerigo 1994 Plzeň vs SK Interobal Plzeň (1 : 4) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
2.liga Západ - 2024 / 2025 4 8 4 1 0
Pohár FAČR - 2020 / 2021 1 1 0 0 0
Pohár APF - 2019 / 2020 5 7 2 2 0
2.liga Západ - 2019 / 2020 13 15 9 4 0
23 31 15 7 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. SK Roudnice nad Labem 4 16:6 10
2. FK Kladno 4 23:11 9
3. FC Jerigo 1994 Plzeň 4 20:9 9
4. Arsenal Benešov 4 27:18 9
5. R.S.C. Čechie Slaný 4 9:9 7
6. FK Boca Chotěboř 4 26:13 6
7. Futsal klub Havlíčkův Brod 4 16:14 6
8. SK Olympik Mělník 4 14:19 6
9. Wizards SO Praha 10 4 11:10 3
10. Bohemians Praha 1905 4 11:17 3
11. F. C. Brandýsek 4 7:26 3
12. FK Viktoria Žižkov 4 12:40 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Partneři a sponzoři