| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 02. 2025 | FK Kladno vs FC Jerigo 1994 Plzeň (2 : 5) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. 02. 2025 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Betis Kadaň (12 : 2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09. 02. 2025 | SK Roudnice nad Labem vs FC Jerigo 1994 Plzeň (4 : 3) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31. 01. 2025 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs Absolut Černý Dub (4 : 3) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24. 01. 2025 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Sapa Praha (7 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga Západ - 2024 / 2025 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 2.liga Západ - 2021 / 2022 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| Krajské finále poháru SFČR - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2020 / 2021 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2.liga Západ - 2019 / 2020 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Krajské finále poháru SFČR - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2018 / 2019 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Pohár FAČR - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - 2017 / 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2017 / 2018 | 19 | 21 | 13 | 7 | 1 |
| Přípravná utkání - 2017 / 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2016 / 2017 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| Divize C - 2012 / 2013 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 84 | 45 | 26 | 6 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize C - 2016 / 2017 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 88 | 84 | 45 | 26 | 6 |
| X tým | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | 45 | 27 | 6 |
| 1. | SK Slavia Praha B | 20 | 109:58 | 49 |
| 2. | FC Arsenal Benešov | 20 | 132:70 | 43 |
| 3. | SK Roudnice nad Labem | 18 | 100:47 | 42 |
| 4. | FK Kladno | 20 | 65:57 | 31 |
| 5. | FK Boca Chotěboř | 19 | 65:57 | 30 |
| 6. | FTZS Liberec B | 20 | 89:81 | 28 |
| 7. | SK Olympik Mělník | 20 | 96:98 | 25 |
| 8. | FC Sapa Praha | 18 | 76:95 | 25 |
| 9. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 20 | 95:115 | 25 |
| 10. | Wizards SO Praha 10 | 20 | 63:74 | 24 |
| 11. | F. C. Brandýsek | 19 | 61:97 | 15 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 41:143 | 2 |
Zatím žádná data