| Místo utkání: | MSH Lokomotiva Plzeň |
| Rozhodčí: | Pelikán – Špindlerová |
| Diváků: | 150 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 5 | 25:7 | 13 |
| 2. | FK Boca Chotěboř | 6 | 37:16 | 12 |
| 3. | Arsenal Benešov | 5 | 34:20 | 12 |
| 4. | FK Kladno | 6 | 29:17 | 11 |
| 5. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 6 | 24:18 | 10 |
| 6. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 6 | 38:24 | 9 |
| 7. | SK Olympik Mělník | 6 | 21:27 | 9 |
| 8. | R.S.C. Čechie Slaný | 6 | 16:17 | 8 |
| 9. | F. C. Brandýsek | 6 | 35:38 | 6 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 5 | 12:17 | 6 |
| 11. | Wizards SO Praha 10 | 5 | 11:11 | 3 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 6 | 18:88 | 0 |
Zatím žádná data