| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 02. 2025 | FK Kladno vs FC Jerigo 1994 Plzeň (2 : 5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 12. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FK Kladno (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 11. 2024 | FC Betis Kadaň vs FC Jerigo 1994 Plzeň (5 : 4) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2024 | Absolut Černý Dub vs FC Jerigo 1994 Plzeň (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Malibu Mladá Boleslav (8 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga Západ - 2024 / 2025 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Přípravná utkání - 2023 / 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2023 / 2024 | 20 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| Krajské finále poháru SFČR - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2022 / 2023 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2021 / 2022 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Krajské finále poháru SFČR - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2020 / 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2019 / 2020 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2019 / 2020 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Krajské finále poháru SFČR - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2018 / 2019 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2.liga Západ - 2018 / 2019 | 18 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| Pohár FAČR - 2018 / 2019 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2017 / 2018 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Pohár FAČR - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2017 / 2018 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Přípravná utkání - 2017 / 2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2016 / 2017 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Divize C - 2015 / 2016 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Divize C - 2014 / 2015 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Divize C - 2013 / 2014 | 18 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| Divize C - 2012 / 2013 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Divize C - 2011 / 2012 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Divize C - 2010 / 2011 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Divize C - 2009 / 2010 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 275 | 176 | 129 | 8 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize C - 2016 / 2017 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.A třída - 2017 / 2018 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2014 / 2015 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2013 / 2014 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.B třída - 2012 / 2013 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 275 | 176 | 129 | 8 | 0 |
| X tým | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| B tým | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 302 | 226 | 130 | 9 | 0 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 4 | 16:6 | 10 |
| 2. | FK Kladno | 4 | 23:11 | 9 |
| 3. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 | 20:9 | 9 |
| 4. | Arsenal Benešov | 4 | 27:18 | 9 |
| 5. | R.S.C. Čechie Slaný | 4 | 9:9 | 7 |
| 6. | FK Boca Chotěboř | 4 | 26:13 | 6 |
| 7. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 4 | 16:14 | 6 |
| 8. | SK Olympik Mělník | 4 | 14:19 | 6 |
| 9. | Wizards SO Praha 10 | 4 | 11:10 | 3 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 11:17 | 3 |
| 11. | F. C. Brandýsek | 4 | 7:26 | 3 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 4 | 12:40 | 0 |
Zatím žádná data