Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 02. 2025 | FK Kladno vs FC Jerigo 1994 Plzeň (2 : 5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
01. 12. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FK Kladno (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 11. 2024 | FC Betis Kadaň vs FC Jerigo 1994 Plzeň (5 : 4) | 0 | 1 | 0 | 0 |
08. 11. 2024 | Absolut Černý Dub vs FC Jerigo 1994 Plzeň (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 10. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC Malibu Mladá Boleslav (8 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2.liga Západ - 2024 / 2025 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Přípravná utkání - 2023 / 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2023 / 2024 | 20 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2022 / 2023 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2021 / 2022 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2020 / 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohár FAČR - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF - 2019 / 2020 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2019 / 2020 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF - 2018 / 2019 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2.liga Západ - 2018 / 2019 | 18 | 19 | 3 | 2 | 0 |
Pohár FAČR - 2018 / 2019 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF - 2017 / 2018 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Pohár FAČR - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2017 / 2018 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Přípravná utkání - 2017 / 2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2016 / 2017 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Divize C - 2015 / 2016 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Divize C - 2014 / 2015 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Divize C - 2013 / 2014 | 18 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Divize C - 2012 / 2013 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Divize C - 2011 / 2012 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Divize C - 2010 / 2011 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Divize C - 2009 / 2010 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 |
275 | 176 | 129 | 8 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Divize C - 2016 / 2017 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2.A třída - 2017 / 2018 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2015 / 2016 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída - 2014 / 2015 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1.B třída - 2013 / 2014 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.B třída - 2012 / 2013 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A tým | 275 | 176 | 129 | 8 | 0 |
X tým | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 |
B tým | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 |
302 | 226 | 130 | 9 | 0 |
1. | FC Arsenal Benešov | 22 | 121:49 | 55 |
2. | SK Roudnice nad Labem | 22 | 118:48 | 55 |
3. | Absolut Černý Dub | 22 | 107:62 | 48 |
4. | FTZS Liberec B | 22 | 80:68 | 34 |
5. | FK Kladno | 22 | 82:83 | 31 |
6. | FK Boca Chotěboř | 22 | 86:68 | 30 |
7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 22 | 105:94 | 29 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 22 | 87:85 | 28 |
9. | FC Sapa Praha | 22 | 69:102 | 25 |
10. | Wizards DDM Praha 10 | 22 | 47:91 | 23 |
11. | FC Betis Kadaň | 22 | 62:128 | 21 |
12. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 22 | 46:132 | 7 |
1. |
![]() |
Petro Bodnaruk | 15 |
2. |
![]() |
Ondřej Vitouš | 9 |
3. |
![]() |
Tomáš Kristl | 8 |
4. |
![]() |
Václav Koc | 8 |
5. |
MP
|
Matěj Potoček | 5 |