1. | AFK Hradiště 89 | 9 | 50:40 | 17 |
2. | Drebins Team A | 9 | 34:27 | 17 |
3. | FC 11° Excelent | 8 | 37:19 | 15 |
4. | Camerlengo CF | 9 | 32:34 | 15 |
5. | FC Jerigo Plzeň "B" | 9 | 39:34 | 13 |
6. | Hurikáni | 9 | 38:38 | 12 |
7. | FC Hombre | 8 | 31:30 | 9 |
8. | Czech Made | 9 | 25:37 | 9 |
9. | Warriors | 9 | 27:46 | 9 |
10. | SK VSP | 9 | 25:33 | 8 |
9 gólů
Volodymyr Dudkin6 gólů
Jan Sojka5 gólů
David Herejk5 gólů
Jan Kozel3 góly
Jaroslav Blažejovský
Počet návštěv: 237
Posledních 30 dnů: 535 | Posledních 7 dnů: 168 | Poslední den: 13
© 2024 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz