1. | Absolut Černý Dub | 7 | 45:18 | 18 |
2. | FC Arsenal Benešov | 7 | 43:17 | 18 |
3. | SK Roudnice nad Labem | 6 | 26:9 | 13 |
4. | FK Boca Chotěboř | 7 | 29:14 | 13 |
5. | FTZS Liberec B | 7 | 18:15 | 11 |
6. | FC Betis Kadaň | 7 | 20:33 | 9 |
7. | Wizards DDM Praha 10 | 7 | 11:29 | 9 |
8. | FK Kladno | 6 | 26:26 | 7 |
9. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 7 | 22:30 | 6 |
10. | FC Sapa Praha | 7 | 24:37 | 6 |
11. | FC NY Tiradores Ústí.. | 7 | 22:38 | 6 |
12. | FC Malibu Mladá.. | 7 | 18:38 | 4 |
6 gólů
Tomáš Kristl3 góly
Patrik Šmídl2 góly
Tomáš Pekník2 góly
Petro Bodnaruk2 góly
David Krinke
Počet návštěv: 573
Posledních 30 dnů: 586 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 33
© 2024 FC Jerigo 1994 Plzeň | Všechna práva vyhrazena | fcjerigo@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz