máte dotaz na náš klub
Václav Koc
9
Václav Koc
Útočník
Post Útočník
Věk 35
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
23. 10. 2022 FC Jerigo Plzeň "B" vs FC PPB (8 : 7) 3 0 0 0
02. 10. 2022 FC Jerigo Plzeň "B" vs Plzeňský ležák (4 : 2) 0 0 0 0
10. 09. 2022 Warriors vs FC Jerigo Plzeň "B" (3 : 5) 2 0 0 0
11. 06. 2022 Dream Team vs FC Jerigo Plzeň "B" (5 : 15) 2 0 0 0
29. 05. 2022 FC Jerigo Plzeň "B" vs Warriors (6 : 7) 3 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Divize C - 2010 / 2011 24 45 21 0 0
Divize C - 2009 / 2010 20 43 23 0 0
44 88 44 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída - 2022 / 2023 3 5 0 0 0
1.A třída - 2021 / 2022 8 20 0 0 0
1.A třída - 2019 / 2020 4 11 0 0 0
1.A třída - 2018 / 2019 10 24 0 0 0
2.A třída - 2017 / 2018 8 18 0 0 0
1.B třída - 2016 / 2017 6 8 0 0 0
1.A třída - 2015 / 2016 4 12 0 1 0
1.B třída - 2014 / 2015 10 24 0 1 0
1.B třída - 2013 / 2014 3 8 0 1 0
2.B třída - 2012 / 2013 6 14 0 0 0
62 144 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 44 88 44 0 0
B tým 62 144 0 3 0
106 232 44 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. AFK Hradiště 89 9 50:40 17
2. Drebins Team A 9 34:27 17
3. FC 11° Excelent 8 37:19 15
4. Camerlengo CF 9 32:34 15
5. FC Jerigo Plzeň "B" 9 39:34 13
6. Hurikáni 9 38:38 12
7. FC Hombre 8 31:30 9
8. Czech Made 9 25:37 9
9. Warriors 9 27:46 9
10. SK VSP 9 25:33 8
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
VD
Volodymyr Dudkin 9
2.
JS
Jan Sojka 6
3.
JK
Jan Kozel 5
4.
David Herejk
David Herejk 5
5.
JB
Jaroslav Blažejovský 3
Kompletní statistiky

Partneři a sponzoři