| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 01. 2025 | FC Malibu Mladá Boleslav vs FC Jerigo 1994 Plzeň (7 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. 11. 2024 | FC Betis Kadaň vs FC Jerigo 1994 Plzeň (5 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 11. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs SK Roudnice nad Labem (2 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2024 | Absolut Černý Dub vs FC Jerigo 1994 Plzeň (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2024 | FC Sapa Praha vs FC Jerigo 1994 Plzeň (5 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga Západ - 2024 / 2025 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 4 | 16:6 | 10 |
| 2. | FK Kladno | 4 | 23:11 | 9 |
| 3. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 | 20:9 | 9 |
| 4. | Arsenal Benešov | 4 | 27:18 | 9 |
| 5. | R.S.C. Čechie Slaný | 4 | 9:9 | 7 |
| 6. | FK Boca Chotěboř | 4 | 26:13 | 6 |
| 7. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 4 | 16:14 | 6 |
| 8. | SK Olympik Mělník | 4 | 14:19 | 6 |
| 9. | Wizards SO Praha 10 | 4 | 11:10 | 3 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 11:17 | 3 |
| 11. | F. C. Brandýsek | 4 | 7:26 | 3 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 4 | 12:40 | 0 |
Zatím žádná data