Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
20. 12. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FC NY Tiradores Ústí nad Labem (12 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 11. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs SK Roudnice nad Labem (2 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 09. 2024 | Wizards DDM Praha 10 vs FC Jerigo 1994 Plzeň (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 03. 2024 | Bohemians Praha 1905 vs FC Jerigo 1994 Plzeň (9 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 02. 2024 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs FK Boca Chotěboř (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2.liga Západ - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2023 / 2024 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2022 / 2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2021 / 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár FAČR - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2019 / 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krajské finále poháru SFČR - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2018 / 2019 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Pohár FAČR - 2018 / 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár APF - 2017 / 2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohár FAČR - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2017 / 2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Přípravná utkání - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.liga Západ - 2016 / 2017 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Divize C - 2015 / 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize C - 2014 / 2015 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
131 | 4 | 15 | 4 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Divize C - 2016 / 2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A tým | 131 | 4 | 15 | 4 | 1 |
X tým | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
137 | 4 | 15 | 5 | 1 |
1. | FC Arsenal Benešov | 22 | 121:49 | 55 |
2. | SK Roudnice nad Labem | 22 | 118:48 | 55 |
3. | Absolut Černý Dub | 22 | 107:62 | 48 |
4. | FTZS Liberec B | 22 | 80:68 | 34 |
5. | FK Kladno | 22 | 82:83 | 31 |
6. | FK Boca Chotěboř | 22 | 86:68 | 30 |
7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 22 | 105:94 | 29 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 22 | 87:85 | 28 |
9. | FC Sapa Praha | 22 | 69:102 | 25 |
10. | Wizards DDM Praha 10 | 22 | 47:91 | 23 |
11. | FC Betis Kadaň | 22 | 62:128 | 21 |
12. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 22 | 46:132 | 7 |
1. |
![]() |
Petro Bodnaruk | 15 |
2. |
![]() |
Ondřej Vitouš | 9 |
3. |
![]() |
Tomáš Kristl | 8 |
4. |
![]() |
Václav Koc | 8 |
5. |
MP
|
Matěj Potoček | 5 |