| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 05. 2022 | FC Jerigo Plzeň "B" vs Warriors (6 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 05. 2022 | FC Jerigo Plzeň "B" vs FC DAB (4 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 05. 2022 | FC Hombre vs FC Jerigo Plzeň "B" (5 : 9) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 04. 2022 | FC Jerigo Plzeň "B" vs Tahouni (7 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2021 | Warriors vs FC Jerigo Plzeň "B" (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohár APF - 2018 / 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2017 / 2018 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize C - 2015 / 2016 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Divize C - 2014 / 2015 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Divize C - 2013 / 2014 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Divize C - 2010 / 2011 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Divize C - 2009 / 2010 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 32 | 26 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A třída - 2021 / 2022 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2019 / 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2018 / 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.A třída - 2017 / 2018 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2016 / 2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2014 / 2015 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2013 / 2014 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2.B třída - 2012 / 2013 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 78 | 32 | 26 | 0 | 0 |
| B tým | 65 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 143 | 67 | 26 | 4 | 0 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 5 | 25:7 | 13 |
| 2. | FK Boca Chotěboř | 6 | 37:16 | 12 |
| 3. | Arsenal Benešov | 5 | 34:20 | 12 |
| 4. | FK Kladno | 6 | 29:17 | 11 |
| 5. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 6 | 24:18 | 10 |
| 6. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 6 | 38:24 | 9 |
| 7. | SK Olympik Mělník | 6 | 21:27 | 9 |
| 8. | R.S.C. Čechie Slaný | 6 | 16:17 | 8 |
| 9. | F. C. Brandýsek | 6 | 35:38 | 6 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 5 | 12:17 | 6 |
| 11. | Wizards SO Praha 10 | 5 | 11:11 | 3 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 6 | 18:88 | 0 |
Zatím žádná data