| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 09. 2023 | FC Jerigo 1994 Plzeň vs SK Interobal Plzeň U19 (5 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 09. 2023 | FC 11° Excelent vs FC Jerigo Plzeň "B" (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 02. 2023 | Bohemians Praha 1905 vs FC Jerigo 1994 Plzeň (15 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2022 | FC Jerigo Plzeň "B" vs Plzeňský ležák (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 09. 2022 | Warriors vs FC Jerigo Plzeň "B" (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přípravná utkání - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2019 / 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár APF - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.liga Západ - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize C - 2014 / 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize C - 2012 / 2013 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Divize C - 2011 / 2012 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Divize C - 2010 / 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Divize C - 2009 / 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize C - 2016 / 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A třída - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2019 / 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2018 / 2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.A třída - 2017 / 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2016 / 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2014 / 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2013 / 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.B třída - 2012 / 2013 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 68 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| X tým | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B tým | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 1. | SK Roudnice nad Labem | 17 | 97:42 | 42 |
| 2. | FC Arsenal Benešov | 18 | 121:64 | 40 |
| 3. | SK Slavia Praha B | 17 | 94:53 | 40 |
| 4. | FK Kladno | 18 | 57:51 | 28 |
| 5. | FK Boca Chotěboř | 17 | 58:46 | 27 |
| 6. | FTZS Liberec B | 17 | 76:68 | 25 |
| 7. | SK Olympik Mělník | 18 | 87:85 | 25 |
| 8. | FC Sapa Praha | 16 | 65:90 | 21 |
| 9. | Wizards SO Praha 10 | 18 | 55:68 | 20 |
| 10. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 18 | 86:109 | 19 |
| 11. | F. C. Brandýsek | 17 | 51:83 | 12 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 | 17 | 36:124 | 2 |
Zatím žádná data